En complément des informations habituelles sur la course, vous trouverez ci-dessous des tableaux complémentaires. Ceux-ci regroupent d’une part le taux de réussite de chaque cheval avec son driver, ainsi que son taux de réussite sur l’hippodrome de Vincennes.
D’un seul coup d’œil, découvrez quel tandem est le plus efficace et quel cheval se plaît le plus à Vincennes.
GRAND PRIX D'AMERIQUE (R1C5 à 16h05)
Partants | Driver / jockey | Tandem partant / driver | Performances Hippodrome | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb de courses | Taux de victoires (%) | Taux podium (%) | Nb de courses | Taux de victoires (%) | taux de podium (%) | ||
1. Looking Superb | A. Abrivard | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 | 33 |
2. Bahia Quesnot | J. Guelpa | 2 | 50 | 100 | 34 | 0 | 29 |
3. Eridan | E. Raffin | 2 | 50 | 50 | 21 | 38 | 57 |
4. Davidson Du Pont | F. Ouvrie | 16 | 25 | 56 | 26 | 34 | 65 |
5. Delia Du Pommereux | D. Bonne | 5 | 40 | 60 | 32 | 28 | 62 |
6. Charly Du Noyer | P. Vercruysse | 1 | 0 | 0 | 38 | 15 | 39 |
7. Urlo Dei Venti | A. Greppi | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 66 |
8. Uza Josselyn | G. Gelormini | 1 | 0 | 0 | 23 | 30 | 56 |
9. Carat Williams | D. Thomain | 36 | 41 | 63 | 36 | 36 | 61 |
10. Valko Jenilat | F. Lagadeuc | 1 | 0 | 0 | 64 | 15 | 42 |
11. Traders | Y. Lebourgeois | 15 | 20 | 46 | 31 | 41 | 58 |
12. Belina Josselyn | J.m. Bazire | 45 | 37 | 62 | 44 | 36 | 56 |
13. Lionel (nor) | G. Antonsen | 3 | 0 | 0 | 28 | 25 | 50 |
14. Billie De Montfort | P.y. Verva | 3 | 0 | 66 | 40 | 27 | 65 |
15. Readly Express | B. Goop | 5 | 40 | 80 | 6 | 50 | 83 |
16. Bird Parker | J.ph. Monclin | 39 | 20 | 53 | 52 | 15 | 42 |
17. Propulsion | O. Kihlstrom | 8 | 12 | 50 | 8 | 12 | 50 |
18. Bold Eagle | F. Nivard | 41 | 73 | 92 | 41 | 70 | 90 |
PRIX HARLEY-DAVIDSON(PX.CAMILLE BLAISOT) (R1C1 à 13h50)
Partants | Driver / jockey | Tandem partant / driver | Performances Hippodrome | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb de courses | Taux de victoires (%) | Taux podium (%) | Nb de courses | Taux de victoires (%) | taux de podium (%) | ||
1. Etincelle De Rocha | P.ph. Ploquin | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 10 |
2. Eole Du Phenix | Mme C. Levesque | 4 | 50 | 50 | 4 | 25 | 50 |
3. Ermes De Corday | P.y. Verva | 10 | 30 | 40 | 6 | 16 | 33 |
4. Elixir D'anama | E. Raffin | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 |
5. Ekeren | D. Thomain | 9 | 33 | 44 | 7 | 28 | 42 |
6. Evangelina Blue | M. Mottier | 8 | 37 | 87 | 7 | 28 | 100 |
7. Exotica De Retz | Mme D. Beaufils Ernault | 16 | 25 | 62 | 21 | 19 | 61 |
8. Easy Des Racques | A. Barrier | 2 | 0 | 50 | 30 | 3 | 36 |
PRIX LALIQUE (PRIX DE MONTREAL) (R1C2 à 14h20)
Partants | Driver / jockey | Tandem partant / driver | Performances Hippodrome | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb de courses | Taux de victoires (%) | Taux podium (%) | Nb de courses | Taux de victoires (%) | taux de podium (%) | ||
1. Broadwell | R. Bakker | 6 | 33 | 50 | 5 | 20 | 40 |
2. Transcendence | F. Nivard | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |
3. Ever Pride | G. Gelormini | 12 | 33 | 58 | 12 | 25 | 50 |
4. Flying Fortuna | J.ph. Monclin | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5. Elnino Montaval | E. Raffin | 12 | 16 | 33 | 18 | 16 | 44 |
6. El Villagio | L. Baudron | 13 | 38 | 46 | 15 | 20 | 33 |
7. Epic Julry | J.p. Gauvin | 31 | 22 | 35 | 13 | 0 | 15 |
8. Eliseo | A. Lamy | 5 | 20 | 80 | 19 | 10 | 47 |
9. Ethien Du Vivier | O. Kihlstrom | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44 |
10. Portland (ger) | B. Goop | 3 | 66 | 66 | 3 | 66 | 66 |
11. Classic Connection | J.p. Dubois | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |
12. Victor Ferm | A. Guzzinati | 4 | 0 | 75 | 6 | 0 | 50 |
13. Varieta' Luis | A. Gocciadoro | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14. Eugenito Du Noyer | M. Abrivard | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 55 |
15. Excellent | A. Abrivard | 23 | 17 | 52 | 13 | 7 | 46 |
16. Alcoy | Ch. Martens | 8 | 12 | 37 | 6 | 16 | 50 |
17. Vienvia Font | P. Gubellini | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18. Spickleback Face | Y. Lebourgeois | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PX.ASSO SOS AUTISME FRANCE(CH.TIERCELIN) (R1C3 à 14h50)
Partants | Driver / jockey | Tandem partant / driver | Performances Hippodrome | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb de courses | Taux de victoires (%) | Taux podium (%) | Nb de courses | Taux de victoires (%) | taux de podium (%) | ||
1. Zlatan | A. Gocciadoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Fric Du Chene | G. Gelormini | 17 | 0 | 47 | 23 | 4 | 47 |
3. Fakir Du Lorault | F. Lecanu | 17 | 29 | 64 | 13 | 15 | 53 |
4. Ze' Maria | Rene Legati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Fly With Us | J.ph. Monclin | 1 | 0 | 0 | 16 | 50 | 50 |
6. Folelli | A. Abrivard | 14 | 21 | 64 | 14 | 14 | 57 |
7. Face Time Bourbon | B. Goop | 6 | 83 | 100 | 8 | 75 | 87 |
8. Fend La Bise | F. Anne | 21 | 4 | 42 | 18 | 5 | 50 |
9. Ferreteria | M. Abrivard | 4 | 0 | 0 | 17 | 41 | 58 |
10. Zigolo De Buty | Ch. Martens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11. Flo Wood | Etienne Dubois | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 66 |
12. Falcao De Laurma | A. Barrier | 8 | 12 | 50 | 12 | 16 | 58 |
13. Holy Water | O. Kihlstrom | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
14. Fifty Kalouma | Th. Duvaldestin | 8 | 25 | 62 | 11 | 0 | 27 |
15. Zilath | A. Guzzinati | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16. Fanina Des Racques | F. Nivard | 5 | 0 | 60 | 18 | 11 | 27 |
PRIX RMC (PRIX JACQUES ANDRIEU) (R1C4 à 15h20)
Partants | Driver / jockey | Tandem partant / driver | Performances Hippodrome | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb de courses | Taux de victoires (%) | Taux podium (%) | Nb de courses | Taux de victoires (%) | taux de podium (%) | ||
1. Qahar Q.c. | M. Abrivard | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2. Corail D'aure | P.ph. Ploquin | 0 | 0 | 0 | 17 | 29 | 47 |
3. Julio De Luxe | A. Abrivard | 10 | 60 | 90 | 4 | 75 | 100 |
4. Beau De Grimoult | Mlle M. Collet | 4 | 50 | 75 | 23 | 8 | 26 |
5. Bohemian Rhapsody | Mme C. Levesque | 33 | 30 | 51 | 27 | 29 | 48 |
6. Clegs Des Champs | D. Thomain | 6 | 83 | 100 | 16 | 56 | 68 |
7. Shadow Gar | M. Mottier | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 47 |
8. Mindyourvalue W.f. | E. Raffin | 2 | 50 | 50 | 10 | 80 | 80 |
9. Volcan De Bellande | Mlle C. Saout | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | 35 |
10. Accord Marjacq | A. Rebeche | 11 | 36 | 72 | 28 | 7 | 35 |
11. Vrai Voyou | A. Lamy | 43 | 25 | 62 | 52 | 17 | 46 |
12. Veloce Du Banney | F. Nivard | 36 | 11 | 36 | 59 | 16 | 47 |
13. Arlington Dream | Y. Lebourgeois | 19 | 63 | 73 | 56 | 28 | 41 |
PRIX 20 MINUTES (PRIX HELEN JOHANSSON) (R1C6 à 16h45)
Partants | Driver / jockey | Tandem partant / driver | Performances Hippodrome | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb de courses | Taux de victoires (%) | Taux podium (%) | Nb de courses | Taux de victoires (%) | taux de podium (%) | ||
1. Ursa Caf | B. Goop | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 |
2. Tessy D'ete | F. Nivard | 7 | 42 | 57 | 19 | 26 | 47 |
3. Class De Loriol | E. Raffin | 15 | 13 | 46 | 27 | 14 | 51 |
4. Bonne Copine | J.m. Bazire | 24 | 37 | 45 | 30 | 20 | 36 |
5. Titty Jepson | A. Abrivard | 8 | 37 | 62 | 17 | 11 | 41 |
6. Chica De Joudes | A. Laurent | 34 | 23 | 50 | 25 | 24 | 56 |
7. Beaute De Bailly | B. Bourgoin | 22 | 0 | 9 | 72 | 6 | 15 |
8. Bilooka Du Boscail | Y. Lebourgeois | 2 | 50 | 50 | 11 | 18 | 45 |
9. Unique Juni | G. Gelormini | 2 | 50 | 50 | 2 | 50 | 50 |
10. Sonia | Rene Legati | 2 | 50 | 50 | 2 | 0 | 0 |
11. Uncertain Age | O. Kihlstrom | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
12. Crepe De Satin | D. Thomain | 4 | 0 | 0 | 56 | 7 | 16 |
13. Stella Di Azzurra | A. Gocciadoro | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
14. Belline D'urzy | M. Abrivard | 19 | 15 | 42 | 43 | 6 | 32 |
15. Dear Friend (swe) | D. Locqueneux | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
16. Baraka De Bellou | P.y. Verva | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 27 |
17. Unrestricted | J. Untersteiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. Talisker Horse | R. Vecchione | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 23 |
PRIX LENÃTRE (PRIX JEAN RENE GOUGEON) (R1C7 à 17h15)
Partants | Driver / jockey | Tandem partant / driver | Performances Hippodrome | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb de courses | Taux de victoires (%) | Taux podium (%) | Nb de courses | Taux de victoires (%) | taux de podium (%) | ||
1. Copernic De Play | F. Blandin | 41 | 31 | 51 | 19 | 15 | 36 |
2. Dorgos De Guez | J.m. Bazire | 21 | 57 | 76 | 12 | 41 | 66 |
3. Super Fez | G. Gelormini | 7 | 14 | 57 | 18 | 22 | 38 |
4. Delloro Vedaquais | J.ph. Monclin | 27 | 25 | 66 | 21 | 28 | 61 |
5. Cash And Go | D. Thomain | 2 | 0 | 0 | 17 | 35 | 64 |
6. Chablis D'herfraie | Cl. Thomain | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 29 |
7. Dhikti Vedaquais | Y. Lebourgeois | 2 | 0 | 0 | 19 | 21 | 47 |
8. Baladin Hongrois | M. Bezier | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | 56 |
9. Cicero Noa | P. Vercruysse | 28 | 14 | 57 | 29 | 10 | 37 |
10. Tinamo Jet | F. Nivard | 3 | 33 | 100 | 14 | 14 | 35 |
11. Target Kronos | A. Kolgjini | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12. Bel Air | P.y. Verva | 34 | 8 | 29 | 32 | 12 | 25 |
13. Cobra Ar Carac | E. Raffin | 3 | 66 | 66 | 11 | 9 | 45 |
14. Generaal Bianco | J. Untersteiner | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |
15. Tesauro | A. Abrivard | 25 | 12 | 40 | 21 | 9 | 33 |
16. Cocktail Julino | A. Barrier | 11 | 27 | 45 | 24 | 12 | 33 |
17. Diego Sautonne | M. Abrivard | 28 | 28 | 64 | 16 | 31 | 62 |
18. Super Nice | B. Goop | 5 | 0 | 60 | 10 | 0 | 50 |
PRIX LEOPOLD VERROKEN (R1C8 à 17h45)
Partants | Driver / jockey | Tandem partant / driver | Performances Hippodrome | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb de courses | Taux de victoires (%) | Taux podium (%) | Nb de courses | Taux de victoires (%) | taux de podium (%) | ||
1. Aladin Effe | A. Di Nardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Al Capone Stecca | A. Gocciadoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Guillermo Sport | P.j. Pascual Lavanchy | 4 | 75 | 75 | 2 | 50 | 50 |
4. Get Happy | J.ph. Monclin | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | 40 |
5. Gee | F. Nivard | 9 | 0 | 44 | 9 | 0 | 33 |
6. Gaia Olmenhof | Ch. Martens | 7 | 28 | 57 | 7 | 28 | 42 |
7. Golden Bridge | Y. Lebourgeois | 3 | 100 | 100 | 3 | 66 | 100 |
8. Good Morning | D. Bonne | 7 | 28 | 57 | 6 | 16 | 50 |
9. Guerrier Royal | G. Roig-balaguer | 11 | 18 | 27 | 8 | 12 | 25 |
10. Atlantide (ity) | M. Barbini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. In Your Dreams | M. Abrivard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12. Orkan Von Haithabu | B. Goop | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRIX DE MEADOWLANDS (R1C9 à 18h15)
Partants | Driver / jockey | Tandem partant / driver | Performances Hippodrome | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb de courses | Taux de victoires (%) | Taux podium (%) | Nb de courses | Taux de victoires (%) | taux de podium (%) | ||
1. Flower Ball | S. Dieudonne | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 40 |
2. Flore Merite | F. Nivard | 2 | 100 | 100 | 5 | 40 | 60 |
3. Faldara | D. Thomain | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 33 |
4. Fleur Rosee | A. Barrier | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 50 |
5. Factice Montaval | A. Abrivard | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 |
6. Zuffle Wise As | A. Gocciadoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Feria Dibah | E. Raffin | 5 | 0 | 40 | 9 | 11 | 44 |
8. Fun Destinee | Cl. Duvaldestin | 6 | 50 | 66 | 3 | 66 | 66 |
9. Foraya De Cahot | E. Audebert | 8 | 50 | 87 | 2 | 50 | 50 |
10. Falling In Love | A. Lamy | 5 | 20 | 80 | 8 | 0 | 37 |
11. Fine Colline | M. Abrivard | 4 | 50 | 75 | 3 | 66 | 100 |
12. Fipsie De Guez | J. Guelpa | 8 | 0 | 12 | 16 | 6 | 18 |
13. Zaniah Bi | R. Andreghetti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14. Frostie Love | Etienne Dubois | 11 | 9 | 45 | 7 | 0 | 28 |
PRIX TIDALIUM PELO (R1C10 à 18h45)
Partants | Driver / jockey | Tandem partant / driver | Performances Hippodrome | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb de courses | Taux de victoires (%) | Taux podium (%) | Nb de courses | Taux de victoires (%) | taux de podium (%) | ||
1. Boy Du Plessis | F. Guerineau | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 53 |
2. Volvic Saint Juvin | Mlle C. Saout | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3. Altonico | Mlle N. Juge | 4 | 0 | 25 | 12 | 0 | 33 |
4. Brio De Tillard | R. Marty | 17 | 29 | 58 | 9 | 11 | 33 |
5. Baccarat Des Pres | A. Voisin | 1 | 0 | 100 | 30 | 0 | 23 |
6. Argan Du Loulay | Mlle E. Desmigneux | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 61 |
7. Ball Trap | Mlle M. Asseline | 15 | 13 | 40 | 12 | 16 | 41 |
8. Ange Karlann | Mlle L. Drapier | 21 | 19 | 42 | 12 | 16 | 33 |
9. Vivario Du Bellay | Mlle M. Collet | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 38 |
10. Acteur Du Hamel | L.th. Wissocq | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 40 |
11. Art D'erable | V. Saussaye | 6 | 33 | 50 | 7 | 14 | 42 |
12. Bad Julry | M. Tijou | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 22 |
13. Baron Du Bourg | Mlle O. Briand | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 16 |
14. Barack | Mlle Marie Bazire | 2 | 0 | 0 | 33 | 9 | 33 |
15. Alain D'occagnes | M. Legros | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 18 |
16. Buster De Beaufour | Maxime Gilbert | 6 | 0 | 16 | 35 | 8 | 37 |
Donnez-nous votre avis !